【お料理メニュー表一覧】
下記のメニューからお好みの料理をお選びいただけます。
※必要な食材や調味料等の詳細はPDFファイルをご参照ください。
※表示は1人当たりのエネルギー(㎉)です。
※目安時間は食材の量によって変わります。
№ | 料理名 | エネルギー(㎉) | 目安時間(分) | 旬の食材使用 |
1 | 肉豆腐 | 267 | 30 | |
2 | 牛肉のしぐれ煮 | 132 | 30 | |
3 | 豚肉と野菜のソテー | 165 | 40 | |
4 | ポークソテーマスタードソース | 244 | 35 | |
5 | 豚肉千切り野菜巻き | 205 | 40 | |
6 | チキン南蛮 | 523 | 50 | |
7 | 鶏つくねの炊き合わせ | 187 | 40 | |
8 | シーフードマカロニグラタン | 283 | 50 | |
9 | カレイ甘酢煮(※小骨が多い魚です) | 99 | 30 | |
10 | ポトフ | 143 | 35 | 〇 |
11 | ジャーマンポテト | 180 | 25 | 〇 |
12 | 厚揚げと小松菜の含め煮 | 125 | 25 | |
13 | 五目金平 | 69 | 25 | |
14 | 豆腐ハンバーグ | 155 | 35 | |
15 | じゃが芋と絹さやの煮物 | 55 | 25 | 〇 |
16 | じゃが芋のガレット | 157 | 20 | 〇 |
17 | ふわふわはんぺんの野菜あんかけ | 124 | 30 | |
18 | ツナじゃが | 125 | 30 | 〇 |
19 | チンジャオロース | 246 | 30 | |
20 | イカと卵の和風あんかけ | 208 | 25 | |
21 | 親子煮 | 219 | 25 | |
22 | かぶのそぼろあん | 58 | 25 | 〇 |
23 | キッシュ | 220 | 40 | |
24 | もやしとささみのナムル | 34 | 20 | |
25 | カブと人参のグラッセ | 40 | 20 | 〇 |
26 | きのこの中華サラダ | 39 | 20 | |
27 | バンサンスー(中華春雨サラダ) | 89 | 20 | |
28 | 野菜ポタージュ ※ミキサー使用 | 104 | 35 | |
29 | かきたま汁 | 54 | 15 | |
30 | ひじきご飯 | 341 | 60 |
※№9のカレイ甘酢煮は小骨が多い魚です。食べる際はお気を付けください。
【旬の食材】
春キャベツ 新玉ねぎ 新じゃが さやえんどう セロリ さわら めばる その他
料理に必要な食材は添付のPDFファイルをご覧ください。⇩⇩