【お料理メニュー表一覧】
下記のメニューからお好みの料理をお選びいただけます。
※必要な食材や調味料等の詳細はPDFファイルをご参照ください。
※表示は1人当たりのエネルギー(㎉)です。
※目安時間は食材の量によって変わります。
№ | 料理名 | 目安時間(分) | エネルギー(kcal) | 旬の食材 |
1 | 牛肉とゴボウの炒め煮 | 20 | 199 | 〇 |
2 | レンコンハンバーグ | 40 | 284 | |
3 | 玉ねぎと豚ヒレの蒸し煮 | 25 | 205 | |
4 | タラの野菜蒸し | 25 | 99 | 〇 |
5 | 鮭のホイル焼き | 25 | 141 | |
6 | 揚げ魚野菜あん(カレイ) | 30 | 175 | |
7 | チキンマカロニグラタン | 45 | 259 | |
8 | 鶏つくね煮 | 35 | 181 | |
9 | チキンソテーきのこソース | 30 | 182 | |
10 | 中華おこわ | 60 | 450 | |
11 | ハヤシライス | 30 | 676 | |
12 | ビーフン炒め | 35 | 74 | |
13 | ごぼうサラダ | 30 | 101 | 〇 |
14 | 水菜とひじきのサラダ | 20 | 86 | 〇 |
15 | 南瓜サラダ | 30 | 131 | |
16 | ニラ玉甘酢あんかけ | 25 | 119 | |
17 | オムレツときのこのソテー | 30 | 120 | |
18 | 里芋の煮っころがし | 40 | 41 | |
19 | 白菜とベーコンのクリーム煮 | 25 | 132 | 〇 |
20 | ちくわと小松菜の炒め煮 | 20 | 129 | 〇 |
21 | ポテトコロッケ | 50 | 153 | |
22 | 豆腐ステーキ野菜あん | 30 | 155 | |
23 | 南瓜グラッセ | 25 | 38 | |
24 | 三食ナムル | 25 | 35 | |
25 | ブロッコリーのごまだれかけ | 15 | 98 | 〇 |
26 | 人参と春雨の真砂和え | 25 | 90 | |
27 | 野菜のカラフルマリネ | 20 | 35 | |
28 | 卵とトマトのスープ | 15 | 20 | |
29 | けんちん汁 | 40 | 70 | |
30 | トマトシチュー | 40 | 302 |
【旬の食材】
里芋 ブロッコリー 小松菜 キャベツ 水菜 ニラ
ごぼう 白菜 春菊 ブリ タラ サバ その他
料理に必要な食材は添付のPDFファイルをご覧ください。⇩⇩