【お料理メニュー表一覧】
下記のメニューからお好みの料理をお選びいただけます。
栄養価の詳細はPDFファイルをご覧ください。
※ご準備する食材はお問い合わせください。
No. | 料理名 | 目安時間(分) | エネルギー(kcal) | 旬 |
1 | 肉じゃが | 40 | 501 | |
2 | ピーマンの肉詰め | 40 | 320 | ○ |
3 | 豚の生姜焼き | 30 | 486 | |
4 | 和風麻婆ナス | 30 | 365 | ○ |
5 | 鮭の南蛮漬け | 35 | 254 | |
6 | ホタテのバター醤油炒め | 30 | 165 | |
7 | エビフライ | 40 | 244 | |
8 | かつおのガーリックステーキ | 30 | 295 | 9月 |
9 | チキンの照り焼き(ネギ) | 35 | 435 | |
10 | 夏野菜とチキンのさっぱりトマト煮込み | 40 | 302 | ○ |
11 | 鶏の唐揚げ | 40 | 535 | |
12 | ささみの梅しそチーズフライ | 40 | 353 | ○ |
13 | 夏野菜カレー | 45 | 650 | ○ |
14 | とうもろこしご飯 | ※15 | 417 | ○ |
15 | きのこの炊き込みご飯 | ※15 | 215 | |
16 | 冷しゃぶサラダ | 25 | 387 | |
17 | トマトと豆腐と大葉のサラダ | 20 | 70 | ○ |
18 | 中華風春雨サラダ | 25 | 170 | |
19 | 鶏と夏野菜のオイスター炒め | 30 | 280 | ○ |
20 | ゴーヤチャンプルー | 30 | 329 | ○ |
21 | じゃこピーマン炒め | 20 | 80 | |
22 | ピーマンと茄子の味噌炒め | 25 | 143 | ○ |
23 | きんぴらごぼう | 25 | 191 | |
24 | さつまいものレモン煮 | 35 | 126 | |
25 | 厚揚げといんげんの煮物 | 25 | 186 | |
26 | 高野豆腐の卵とじ | 25 | 208 | |
27 | かぼちゃの煮つけ | 25 | 156 | |
28 | 焼きなす | 30 | 33 | ○ |
29 | ししとう焼きおかか和え | 20 | 83 | ○ |
30 | 夏野菜の焼きびたし | 45 | 122 | ○ |
31 | きゅうりとささみの和え物 | 20 | 75 | |
32 | きゅうりとトマトのさっぱり酢の物 | 20 | 28 | ○ |
33 | 小松菜とツナの和え物 | 20 | 134 | |
34 | わかめと豆腐の味噌汁 | 20 | 58 | |
35 | とうもろこしと卵の中華スープ | 20 | 172 | |
36 | コンソメスープ | 30 | 141 | |
37 | 夏野菜のミネストローネ | 30 | 188 | ○ |
※吸水・炊飯時間除く(吸水・炊飯込みで約60分)
※1人分当たりのエネルギーです。
※目安時間は2人~3人分を作る時の時間です。食材の量が増える場合はさらに時間がかかることがあります。