お知らせ

2025.02.28
その他

お料理メニュー(3月~5月)

【お料理メニュー表一覧】

下記のメニューからお好みの料理をお選びいただけます。

※必要な食材や調味料等の詳細はPDFファイルをご参照ください。

※表示は1人当たりのエネルギー(㎉)です。

※目安時間は食材の量によって変わります。

 

料理名 エネルギー(㎉) 目安時間(分) 旬の食材使用 レシピ
一覧表№
1 牛肉と豆腐の中華炒め 285 30 19
2 牛肉のしぐれ煮 132 30 21
3 チンジャオロース 246 30 55
4 豚肉千切り野菜巻き 205 40 84
5 豚ヒレと玉葱の蒸煮 205 25 89
6 ポークソテーマスタードソース 244 35 93
7 鶏のトマトクリーム煮 302 40 66
8 鶏の南蛮漬け 226 40 67
9 鶏つくね煮 181 35 61
10 イカと卵の和風あんかけ 208 25 4
11 かじきの煮付け 119 30 10
12 シーフードマカロニグラタン 283 50 36
13 ジャーマンポテト 180 25 37
14 豆腐ステーキ野菜あん 155 30 58
15 じゃが芋のガレット 157 20 41
16 ごぼうサラダ 101 30 24
17 五目混ぜ浸し 47 25 28
18 胡瓜とささみのマヨネーズ和え 90 15 17
19 がんもと野菜含め煮 128 30 14
20 三色ナムル 35 25 34
21 じゃが芋と絹さやの煮物 55 25 40
22 タラモサラダ 145 30 46
23 チンゲン菜と厚揚げの煮浸し 46 25 54
24 ニラ玉甘酢あんかけ 119 25 73
25 人参ともやしのゴマ和え 55 20 76
26 ビーフン炒め 74 25 81
27 ピーマンと人参の炒め煮 31 20 82
28 ブロッコリーごまだれかけ 98 15 90
29 もやしとささみのナムル 34 20 102
30 野菜のカラフルマリネ 35 20 104
31 ハヤシライス 676 30 78
32 南瓜クリームスープ 140 30 69
33 中華風コーンスープ 85 20 52
34 ポトフ 143 35 97
35 カラフル野菜のスープ 52 20 12

 

料理に必要な食材は添付のPDFファイルをご覧ください。⇩⇩

 

 

詳細情報はPDFをご覧ください

右のアイコンをクリックしダウンロードください

PDF