お知らせ

2024.12.01
その他

お料理メニュー(12月~2月)

【お料理メニュー表一覧】

下記のメニューからお好みの料理をお選びいただけます。

※必要な食材や調味料等の詳細はPDFファイルをご参照ください。

※表示は1人当たりのエネルギー(㎉)です。

※目安時間は食材の量によって変わります。

 

料理名 エネルギー(㎉) 目安時間(分) 旬の食材使用 レシピ
一覧表№
1 肉豆腐 267 30 72
2 牛肉とごぼうの炒め煮 199 20 18
3 豚肉と野菜のソテー 165 40 85
4 豚肉のトマトソース煮 236 35 86
5 鶏肉のロースト野菜ソース 189 30 64
6 チキン南蛮 523 50 48
7 チキンマカロニグラタン 259 45 49
8 揚げ魚野菜あん 175 30 1
9 タラの野菜蒸し 99 25 45
10 タラモサラダ 145 30 46
11 ミートボールトマト煮 176 35 98
12 ポークピカタ野菜ソース 277 35 94
13 ふわふわはんぺんの野菜あんかけ 124 30 92
14 炒り豆腐 245 25 5
15 かぶのそぼろあん 58 25 11
16 五目煮しめ 65 40 27
17 里芋と竹輪煮 70 40 32
18 じゃがいもクリーム煮 40 20 38
19 スパニッシュオムレツ 113 20 42
20 竹輪と小松菜の炒め煮 129 20 50
21 豆腐ハンバーグ 155 35 57
22 生野菜サラダ 70 15 68
23 人参とほうれん草の白和え 73 25 75
24 白菜とベーコンのクリーム煮 132 25 77
25 バンサンスー(中華春雨サラダ) 89 20 80
26 ブロッコリーとささみ和え 37 20 91
27 水菜とひじきのサラダ 86 20 99
28 もやしと炒り卵のソテー 38 15 100
29 もやしと人参のナムル 39 15 103
30 ひじきご飯 341 ※60 83
31 かきたま汁 54 15 8
32 野菜ポタージュ 104 35 106
33 ポトフ 143 35 97
34 トマトシチュー 302 40 59
35 けんちん汁 70 40 23

 

料理に必要な食材は添付のPDFファイルをご覧ください。⇩⇩

 

 

詳細情報はPDFをご覧ください

右のアイコンをクリックしダウンロードください

PDF